|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Identificeer Code: | C1000-1 | Wegende Waaier: | 10-1000g |
---|---|---|---|
Nauwkeurigheid: | XIII (1) | Maximum Snelheid: | 80pcs |
Max.Belt Snelheid: | 52m/min | Controlebord: | 7“ Touch screen |
Riemgrootte (mm): | 450 (L) x220 (W) | Weigeringsmethode: | Lucht het blazen/lucht-Weigering/Pneumatisch opdringer/Diatype |
Hoog licht: | 1000g gewichtscontroleursysteem,52m/min gewichtscontroleursysteem,52m/min gewichtscontroleurschaal |
De Weger van de hoge snelheidscontrole voor het Sorteren van de Ongeschikte Producten van 1000g met Wapenweigering
De controleweger wordt gebruikt om te ontdekken of het gewicht van één enkel product met het vastgestelde doel verenigbaar is, en het sorterende apparaat verwerpt automatisch de naam beneden de maat van het intelligente ontwerp beneden de maat. De controleweger heeft een verscheidenheid van modellen voor klanten om te kiezen van, en er zijn vele soorten verwerpingsmethodes, met inbegrip van wapenverwerping, pneumatische opdringersverwerping, lucht het blazen verwerping, en laat vallen typeverwerping. Dit is een wapenverwerping, waar het product de gewichtscontrole overgaat, ongeschikte producten, verwerpt de tuimelschakelaar het snel, snel en nauwkeurig.
Eigenschappen
Technische beschrijving
Model | Jw-C200 | Jw-C1000 | Jw-C2000 | Jw-C3000 | Jw-C6000 |
Identificeer Code | C200-2-1 | C1000-1 | C2000-1 | C3000-1 | C6000-1 |
Wegende Waaier | 5-200g | 10-1000g | 10-2000g | 10-3000g | 10-6000g |
Nauwkeurigheid | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) | XIII (1) |
Max.Belt Snelheid | 55m/min | 52m/min | 52m/min | 40m/min | 40m/min |
Max.Speed | 100PCS | 80PCS | 80PCS | 50PCS | 40PCS |
Riemgrootte (mm) | 350 (L) x150 (W) | 450 (L) x220 (W) | 450 (L) x300 (W) | 650 (L) X400 (W) | 650 (L) x440 (W) |
Configuratiescherm | 7“ Touch screen | ||||
Weigeringsmethode | Lucht het blazen | Lucht het blazen/lucht-Weigering/Pneumatisch opdringer/Diatype | Pneumatisch opdringer/Diatype | ||
Machtsvereiste | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/400W/50/60Hz/2A | 220V/600W/50/60Hz/3A | 220V/600W/50/60Hz/3A |
Verpakkingsdimensie (mm) | 1250 (L) x570 (W) x1150 (H) | 980 (L) x800 (W) x1290 (H) | 980 (L) x860 (W) x1290 (H) | 1600 (L) x950 (W) x1490 (H) | 1600 (L) x950 (W) x1490 (H) |
Brutogewicht | 100Kg | 180Kg | 190Kg | 260Kg | 260Kg |
Toepassing
Het wordt gebruikt om te ontdekken of het gewicht van één enkel product met het vastgestelde doel verenigbaar is, en het sorterende apparaat verwerpt producten automatisch beneden de maat.
De goedkeuring van de bekende Japanse en Duitse cellen van de merklading. De belangrijke onderdelen zoals vultrechters, lineaire pannen, worden waterdichte dekking gemaakt door high-precision vormen, die tot hoge consistentie en uitwisselbaarheid bijdraagt. Het ontwerp van de kringsraad keurt de regeling van het industrieel-rangontwerp, het industrieel-rangmateriaal, en de productietechnologie van de spaanderselectie aan het PCB-ontwerp goed en de bescherming. De standaardtouche screnen gebruiken het LCD scherm van het uur-leven 50.000, dat de immuniteitsnorm hoger dan de algemene standaardindustriële omgeving van de EG, goedkeurt en een ontwerp op hoog niveau van 4kV bereikt.
Hebbend een team van uitstekende kwaliteit met meer dan de professionele technici van 30%, dat onze uitvoerige capaciteit van R&D, productie, marketing, installatie, technische opleiding aan de naverkoopdienst voor het volledige automatische wegende verpakkende systeem verzekert.
Contactpersoon: sales
Tel.: +8618933374210